| № | Ник | Суммарная оценка ▼ | Комментариев | Ср.балл |
| 1 | НМ | 41969 | 17868 | 2.35 |
| 2 | finnn | 40303 | 17617 | 2.29 |
| 3 | Chicago95 | 36230 | 38207 | 0.95 |
| 4 | big_andy | 27329 | 13162 | 2.08 |
| 5 | Vovanavsegda | 26467 | 3690 | 7.17 |
| 6 | васька | 22837 | 28188 | 0.81 |
| 7 | Ost | 21751 | 15628 | 1.39 |
| 8 | mews | 20440 | 9961 | 2.05 |
| 9 | Serge712 | 19580 | 16548 | 1.18 |
| 10 | Michael Ashnin | 18890 | 20298 | 0.93 |
| 11 | Pivo Vodkin | 18833 | 9548 | 1.97 |
| 12 | Alexander_A | 18532 | 19944 | 0.93 |
| 13 | beglets | 18330 | 10200 | 1.80 |
| 14 | drrddr | 18328 | 10083 | 1.82 |
| 15 | птица | 18327 | 16882 | 1.09 |
| 16 | Соломон Маркович | 17264 | 26925 | 0.64 |
| 17 | Nadine | 16875 | 25239 | 0.67 |
| 18 | LA style | 16695 | 10526 | 1.59 |
| 19 | Джокер | 14378 | 6013 | 2.39 |
| 20 | Хренонимус | 14355 | 7388 | 1.94 |
| 21 | Kelavrik_0 | 13992 | 13938 | 1.00 |
| 22 | Mike Rotchburnz | 13542 | 5818 | 2.33 |
| 23 | AleM | 12988 | 7484 | 1.74 |
| 24 | Хрюн | 12519 | 2329 | 5.38 |
| 25 | Алексей 18 | 12517 | 10878 | 1.15 |
| 26 | ystervark | 12212 | 6840 | 1.79 |
| 27 | Старый как дерьмо мамонта | 12112 | 9751 | 1.24 |
| 28 | crystalviper | 12004 | 5171 | 2.32 |
| 29 | demontag | 11814 | 9258 | 1.28 |
| 30 | vvt251 | 11648 | 16085 | 0.72 |
| 31 | Виктор Джонг | 11554 | 9858 | 1.17 |
| 32 | Коммутатор | 11128 | 28419 | 0.39 |
| 33 | RichardLionHeart | 10840 | 9146 | 1.19 |
| 34 | САНЬДА | 10682 | 4432 | 2.41 |
| 35 | kamakama | 10563 | 5987 | 1.76 |
| 36 | skeptik_zanuda | 9889 | 5606 | 1.76 |
| 37 | Проффессор | 9332 | 8266 | 1.13 |
| 38 | wasting the dawn | 9135 | 9612 | 0.95 |
| 39 | qart | 8792 | 5097 | 1.72 |
| 40 | ElenaEPetrova | 8640 | 4413 | 1.96 |
| 41 | yls2 | 8562 | 4968 | 1.72 |
| 42 | Пирамидон | 8552 | 8430 | 1.01 |
| 43 | Галка вульгарис | 8374 | 2245 | 3.73 |
| 44 | irrazionalle | 8359 | 6105 | 1.37 |
| 45 | Дядя Дися | 8358 | 16846 | 0.50 |
| 46 | Kroki | 8230 | 3366 | 2.44 |
| 47 | Valentine D | 8228 | 18130 | 0.45 |
| 48 | Pierre Valenkoff | 7896 | 6612 | 1.19 |
| 49 | mitosSmitos | 7737 | 4474 | 1.73 |
| 50 | Ленка пенка | 7498 | 6346 | 1.18 |
| 51 | Denial | 7342 | 1863 | 3.94 |
| 52 | 2410 | 7214 | 1122 | 6.43 |
| 53 | Tio Marcos | 7052 | 3218 | 2.19 |
| 54 | Ashmedai | 6812 | 5137 | 1.33 |
| 55 | Garda Lake | 6722 | 1800 | 3.73 |
| 56 | Питон | 6697 | 5102 | 1.31 |
| 57 | Арсений | 6631 | 5680 | 1.17 |
| 58 | Magneto | 6474 | 3113 | 2.08 |
| 59 | rodkom | 6445 | 6979 | 0.92 |
| 60 | Генрих Монт | 6374 | 3155 | 2.02 |
| 61 | Киморкин | 6289 | 5577 | 1.13 |
| 62 | Ellick | 6132 | 3492 | 1.76 |
| 63 | Эдиссон | 6051 | 3275 | 1.85 |
| 64 | lohhersonskii | 5925 | 5417 | 1.09 |
| 65 | Ю | 5793 | 3545 | 1.63 |
| 66 | Атака Гризли | 5726 | 2415 | 2.37 |
| 67 | siux | 5611 | 4342 | 1.29 |
| 68 | qwerty832 | 5605 | 3585 | 1.56 |
| 69 | Omeganian | 5580 | 3514 | 1.59 |
| 70 | Фря | 5551 | 2801 | 1.98 |
| 71 | Awn | 5509 | 4320 | 1.28 |
| 72 | Миаус | 5487 | 2146 | 2.56 |
| 73 | Sarkis | 5479 | 7675 | 0.71 |
| 74 | Янги | 5473 | 12739 | 0.43 |
| 75 | AK | 5433 | 5166 | 1.05 |
| 76 | adder38 | 5361 | 2276 | 2.36 |
| 77 | Миндербиндер | 5298 | 2592 | 2.04 |
| 78 | Hetman53 | 5280 | 5737 | 0.92 |
| 79 | 1andreymx | 5124 | 7314 | 0.70 |
| 80 | Kelder | 5041 | 3801 | 1.33 |
| 81 | Ящер12 | 4993 | 3944 | 1.27 |
| 82 | spamkerdyk | 4982 | 2798 | 1.78 |
| 83 | sercher73 | 4793 | 2349 | 2.04 |
| 84 | zavbaz | 4751 | 14665 | 0.32 |
| 85 | Uhalus Posovinomus | 4723 | 4758 | 0.99 |
| 86 | alexx__ka | 4716 | 5428 | 0.87 |
| 87 | Грол | 4700 | 2353 | 2.00 |
| 88 | oleg67 | 4637 | 4814 | 0.96 |
| 89 | MasterIvanov | 4634 | 3571 | 1.30 |
| 90 | stop_putin | 4630 | 2952 | 1.57 |
| 91 | Driver | 4544 | 1674 | 2.71 |
| 92 | Sergej Telev | 4471 | 2806 | 1.59 |
| 93 | Msl | 4372 | 1821 | 2.40 |
| 94 | Gang | 4349 | 3775 | 1.15 |
| 95 | Vital Vital | 4346 | 2270 | 1.91 |
| 96 | April19 | 4284 | 1935 | 2.21 |
| 97 | Рауль | 4269 | 2617 | 1.63 |
| 98 | комментатор | 4257 | 1610 | 2.64 |
| 99 | v450 | 4253 | 7466 | 0.57 |
| 100 | Krem | 4144 | 3410 | 1.22 |
Статистика постинга в гостевых книгах.
Рейтинг стоп-листов.
Рейтинг личных гостевых.