№ | ник | балл |
1 | grubas | 2544 |
2 | storyofgrubas | 2389 |
3 | Ракетчик | 2271 |
4 | Владимир Олишевский | 2029 |
5 | Некто Леша | 1948 |
6 | Филимон Пупер | 1916 |
7 | Максим Камерер | 1858 |
8 | Леонид Хлыновский | 1656 |
9 | yls2 | 1235 |
10 | robertyumen | 1228 |
11 | Кадет Биглер | 1227 |
12 | travel1980 | 1222 |
13 | nalivay | 1139 |
14 | RRaf | 1109 |
15 | Michael Ashnin | 1108 |
16 | Немолодой | 1041 |
17 | Abrp722 | 1017 |
18 | tiwik | 874 |
19 | Деникин_А | 865 |
20 | hellgam | 764 |
21 | Злоботрясов | 635 |
22 | acorn2007 | 635 |
23 | Ehrekrieger | 631 |
24 | Крантец | 627 |
25 | МБ | 624 |
26 | Плотогон | 623 |
27 | Vladimir Sidorov | 573 |
28 | Yourrry | 571 |
29 | НМ | 560 |
30 | Март | 549 |
31 | chash | 530 |
32 | Сергей ОК | 528 |
33 | Оби Ван Киноби | 525 |
34 | Batis | 516 |
35 | Kroki | 513 |
36 | vas_vic | 509 |
37 | Ashmedai | 502 |
38 | Avaz | 501 |
39 | finnn | 486 |
40 | AK | 479 |
41 | васька | 472 |
42 | Kaatje | 468 |
43 | immar | 445 |
44 | Алекс Грачев | 440 |
45 | Айболит 66 | 427 |
46 | Алексей 18 | 422 |
47 | CEMEH | 404 |
48 | Nadine | 401 |
49 | Booooo | 399 |
50 | Tio Marcos | 395 |
51 | Ашот Наданян | 392 |
52 | Алик | 374 |
53 | водкаипиво | 359 |
54 | HY | 353 |
55 | ЛДС | 340 |
56 | Vipman84 | 328 |
57 | korovino2004 | 321 |
58 | vitneo | 292 |
59 | Сердж | 274 |
60 | МАЩ | 255 |
61 | Дядя Дися | 207 |
62 | yura_graph | 197 |
63 | Дулврак | 188 |
64 | alev | 176 |
65 | Юрий Татаркин | 176 |
66 | denie | 146 |
67 | новок | 143 |
68 | Доктор Алёшин | 120 |
69 | yg2005 | 111 |
70 | Гарик О | 48 |
№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 132 |
2 | Стас Яныч | 129 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 116 |
5 | Ashmedai | 104 |
6 | Сафронов Николай | 92 |
7 | Firstonx | 88 |
8 | Гунн | 84 |
9 | Аналитик | 83 |
10 | konde13 | 79 |
11 | Владимир Олишевский | 76 |
12 | Guguce | 75 |
13 | Юрий Татаркин | 70 |
14 | васька | 69 |
15 | sportsila2002 | 69 |
16 | Дирижабль | 57 |
17 | Гекс | 57 |
18 | Влад Шимановский | 56 |
19 | конарм | 54 |
20 | Zlobr | 54 |
21 | asto03 | 52 |
22 | Алеся Ошмянская | 50 |
23 | dekabak | 50 |
24 | Радуга | 48 |
25 | Ашот Наданян | 47 |
26 | SuperJur | 47 |
27 | yg2005 | 44 |
28 | immar | 43 |
29 | SUok2 | 43 |
30 | Only | 42 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | petrboris | 39 |
33 | Крантец | 37 |
34 | opcep | 37 |
35 | Eugene Ryabyi | 36 |
36 | Шульцен Бойзен | 36 |
37 | yura_graph | 35 |
38 | Игорь Марсеник | 35 |
39 | Виталий Власенко | 35 |
40 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
41 | Леонид Хлыновский | 33 |
42 | glazun | 33 |
43 | BorisV | 32 |
44 | АК | 29 |
45 | Владислав Божедай | 28 |
46 | Ник Синявин | 27 |
47 | Андрей69 | 27 |
48 | Xeleniya | 27 |
49 | perec | 21 |
50 | Виталий Щербаков | 20 |
51 | Виктор Чайка | 18 |
52 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
53 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 109 |
2 | плюм | 55 |
3 | Шульцен Бойзен | 49 |
4 | Бенья1 | 46 |
5 | BorisV | 44 |
6 | Николай Александрович Лосев | 38 |
7 | Гном Котя | 35 |
8 | Искандер | 35 |
9 | Габриел | 32 |
10 | Леонид Хлыновский | 27 |
11 | Джокер | 24 |
12 | Крантец | 23 |
13 | genar58 | 23 |
14 | konde13 | 22 |
15 | Владимир Ребрий | 20 |
16 | дядя Коля | 19 |
17 | Алеся Ошмянская | 18 |
18 | Стас Яныч | 17 |
19 | Владимир Кафанов | 16 |
20 | JenyaPoli | 16 |
21 | Афоня | 12 |
22 | glazun | 10 |
23 | yura_graph | 9 |
24 | Стихоплёт | 8 |
№ | ник | балл |
1 | Юрий Небольсин | 692 |
2 | Sebastian Perejra | 663 |
3 | Джокер | 647 |
4 | Mghost | 634 |
5 | Andrews | 630 |
6 | Рысь | 580 |
7 | Брюттон | 522 |
8 | BillyBons | 500 |
9 | птица | 472 |
10 | beauty_foo_ll | 470 |
11 | Оби Ван Киноби | 451 |
12 | Femf | 432 |
13 | acorn2007 | 426 |
14 | Кот Отморозкин | 411 |
15 | Черная Молния | 397 |
16 | Максим Камерер | 396 |
17 | Гекс | 383 |
18 | Ymir | 374 |
19 | комент | 350 |
20 | Леонид Хлыновский | 349 |
21 | lugy | 336 |
22 | fghjkl | 334 |
23 | Vovanavsegda | 314 |
24 | Собачка с Абажуром | 305 |
25 | Jethro | 303 |
26 | plintus | 302 |
27 | Интроверт | 294 |
28 | Александр САН | 280 |
29 | Al Kh | 272 |
30 | Hendry | 272 |
31 | Тьмуша | 263 |
32 | Серж Скоров | 256 |
33 | Vash drug | 236 |
34 | Казачка26 | 236 |
35 | JenyaPoli | 232 |
36 | Byram | 218 |
37 | Дыня | 218 |
38 | leva | 211 |
39 | aed65 | 192 |
40 | комментатор | 192 |
41 | Ирония | 191 |
42 | RRaf | 181 |
43 | Кузякин | 148 |
44 | Дмитрий Анатольевич | 135 |
45 | Nadine | 135 |
46 | wasting the dawn | 135 |
47 | Yourrry | 132 |
48 | Max Steyl | 125 |
49 | Nektus | 107 |
50 | lettlefox | 77 |
51 | Чебурген | 68 |
52 | Владислав Божедай | 66 |
53 | Piter piter SPB | 52 |
54 | Афоня Радостный | 38 |
Наши чемпионы
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта