№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 133 |
2 | Стас Яныч | 129 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 117 |
5 | Ashmedai | 105 |
6 | Сафронов Николай | 94 |
7 | Firstonx | 89 |
8 | Аналитик | 86 |
9 | Гунн | 84 |
10 | konde13 | 80 |
11 | Владимир Олишевский | 76 |
12 | Guguce | 76 |
13 | Юрий Татаркин | 72 |
14 | sportsila2002 | 69 |
15 | васька | 69 |
16 | Дирижабль | 59 |
17 | Гекс | 58 |
18 | asto03 | 57 |
19 | Влад Шимановский | 56 |
20 | конарм | 55 |
21 | Zlobr | 54 |
22 | Ашот Наданян | 52 |
23 | Алеся Ошмянская | 51 |
24 | dekabak | 50 |
25 | Радуга | 48 |
26 | SuperJur | 48 |
27 | acorn2007 | 47 |
28 | immar | 44 |
29 | SUok2 | 44 |
30 | yg2005 | 44 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | Only | 42 |
33 | Iurii | 40 |
34 | petrboris | 40 |
35 | Алексей Токсин | 39 |
36 | Крантец | 37 |
37 | opcep | 37 |
38 | Виталий Власенко | 36 |
39 | yura_graph | 36 |
40 | Eugene Ryabyi | 36 |
41 | Шульцен Бойзен | 36 |
42 | glazun | 35 |
43 | aed65 | 35 |
44 | Игорь Марсеник | 35 |
45 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
46 | Леонид Хлыновский | 33 |
47 | BorisV | 32 |
48 | JenyaPoli | 31 |
49 | АК | 29 |
50 | Cat Fil | 28 |
51 | Xeleniya | 27 |
52 | Андрей69 | 27 |
53 | Ник Синявин | 27 |
54 | perec | 21 |
55 | Виталий Щербаков | 20 |
56 | Виктор Чайка | 18 |
57 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
58 | Гогенн | 16 |
59 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 111 |
2 | плюм | 56 |
3 | Николай Александрович Лосев | 53 |
4 | Шульцен Бойзен | 50 |
5 | Бенья1 | 46 |
6 | BorisV | 45 |
7 | Гном Котя | 36 |
8 | Искандер | 36 |
9 | Габриел | 32 |
10 | Леонид Хлыновский | 28 |
11 | Крантец | 24 |
12 | Джокер | 24 |
13 | genar58 | 23 |
14 | konde13 | 22 |
15 | Владимир Ребрий | 21 |
16 | дядя Коля | 19 |
17 | Алеся Ошмянская | 18 |
18 | Стас Яныч | 17 |
19 | Владимир Кафанов | 16 |
20 | JenyaPoli | 16 |
21 | Купа Купыч Гениальный | 14 |
22 | Афоня | 12 |
23 | glazun | 11 |
24 | yura_graph | 10 |
25 | ВШ | 6 |
№ | ник | балл |
1 | Mghost | 764 |
2 | Джокер | 744 |
3 | Юрий Небольсин | 735 |
4 | Sebastian Perejra | 726 |
5 | Andrews | 690 |
6 | Рысь | 683 |
7 | Kuzyma | 640 |
8 | Ymir | 618 |
9 | Hendry | 610 |
10 | Брюттон | 608 |
11 | Максим Камерер | 601 |
12 | BillyBons | 543 |
13 | beauty_foo_ll | 541 |
14 | Оби Ван Киноби | 528 |
15 | Vovanavsegda | 520 |
16 | птица | 514 |
17 | Femf | 485 |
18 | acorn2007 | 470 |
19 | Гекс | 449 |
20 | Леонид Хлыновский | 439 |
21 | Кот Отморозкин | 438 |
22 | комент | 433 |
23 | henh | 431 |
24 | OLGERT | 410 |
25 | Черная Молния | 403 |
26 | Dinenti 78 | 382 |
27 | Тьмуша | 373 |
28 | Серж Скоров | 370 |
29 | fghjkl | 369 |
30 | lugy | 368 |
31 | Александр САН | 353 |
32 | plintus | 343 |
33 | Jethro | 331 |
34 | Интроверт | 327 |
35 | Byram | 320 |
36 | Собачка с Абажуром | 317 |
37 | memw | 311 |
38 | JenyaPoli | 309 |
39 | Al Kh | 295 |
40 | AlexanderM | 264 |
41 | Vash drug | 261 |
42 | Казачка26 | 256 |
43 | Дыня | 253 |
44 | коментатор | 253 |
45 | комментатор | 246 |
46 | leva | 233 |
47 | shcher | 226 |
48 | Ю | 222 |
49 | RRaf | 216 |
50 | Yourrry | 215 |
51 | Ирония | 208 |
52 | aed65 | 206 |
53 | alexx__ka | 204 |
54 | Своих не бросаем | 185 |
55 | fpfhn | 175 |
56 | Кузякин | 173 |
57 | Дмитрий Анатольевич | 158 |
58 | Лис Интересный | 158 |
59 | Nadine | 146 |
60 | Max Steyl | 145 |
61 | wasting the dawn | 141 |
62 | Nektus | 123 |
63 | lettlefox | 81 |
64 | Чебурген | 71 |
65 | Piter piter SPB | 56 |
66 | Афоня Радостный | 41 |
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день