№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 133 |
2 | Стас Яныч | 130 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 118 |
5 | Ashmedai | 106 |
6 | Сафронов Николай | 94 |
7 | Firstonx | 89 |
8 | Аналитик | 87 |
9 | Гунн | 84 |
10 | konde13 | 80 |
11 | Владимир Олишевский | 76 |
12 | Guguce | 76 |
13 | Юрий Татаркин | 72 |
14 | васька | 70 |
15 | sportsila2002 | 69 |
16 | Дирижабль | 59 |
17 | asto03 | 58 |
18 | Гекс | 58 |
19 | Влад Шимановский | 56 |
20 | конарм | 55 |
21 | Zlobr | 54 |
22 | Ашот Наданян | 52 |
23 | Алеся Ошмянская | 51 |
24 | dekabak | 50 |
25 | Радуга | 48 |
26 | SuperJur | 48 |
27 | acorn2007 | 47 |
28 | immar | 44 |
29 | SUok2 | 44 |
30 | yg2005 | 44 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | Only | 42 |
33 | Iurii | 41 |
34 | petrboris | 40 |
35 | Алексей Токсин | 39 |
36 | Крантец | 37 |
37 | opcep | 37 |
38 | Виталий Власенко | 36 |
39 | yura_graph | 36 |
40 | Eugene Ryabyi | 36 |
41 | Шульцен Бойзен | 36 |
42 | glazun | 35 |
43 | aed65 | 35 |
44 | Игорь Марсеник | 35 |
45 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
46 | Леонид Хлыновский | 33 |
47 | BorisV | 32 |
48 | JenyaPoli | 31 |
49 | АК | 29 |
50 | Cat Fil | 28 |
51 | Xeleniya | 27 |
52 | Андрей69 | 27 |
53 | Ник Синявин | 27 |
54 | perec | 21 |
55 | Виталий Щербаков | 20 |
56 | Виктор Чайка | 18 |
57 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
58 | Гогенн | 17 |
59 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 111 |
2 | плюм | 56 |
3 | Николай Александрович Лосев | 53 |
4 | Шульцен Бойзен | 50 |
5 | Бенья1 | 46 |
6 | BorisV | 45 |
7 | Гном Котя | 36 |
8 | Искандер | 36 |
9 | Габриел | 32 |
10 | Леонид Хлыновский | 28 |
11 | Крантец | 24 |
12 | Джокер | 24 |
13 | genar58 | 23 |
14 | Владимир Ребрий | 22 |
15 | konde13 | 22 |
16 | Алеся Ошмянская | 19 |
17 | дядя Коля | 19 |
18 | Стас Яныч | 17 |
19 | Владимир Кафанов | 16 |
20 | JenyaPoli | 16 |
21 | Купа Купыч Гениальный | 14 |
22 | Афоня | 12 |
23 | glazun | 11 |
24 | yura_graph | 10 |
25 | ВШ | 6 |
№ | ник | балл |
1 | Mghost | 772 |
2 | Джокер | 749 |
3 | Юрий Небольсин | 739 |
4 | Sebastian Perejra | 731 |
5 | Andrews | 695 |
6 | Рысь | 687 |
7 | Kuzyma | 645 |
8 | Ymir | 622 |
9 | Максим Камерер | 617 |
10 | Hendry | 617 |
11 | Брюттон | 612 |
12 | beauty_foo_ll | 544 |
13 | BillyBons | 544 |
14 | Оби Ван Киноби | 538 |
15 | Vovanavsegda | 522 |
16 | птица | 515 |
17 | Femf | 494 |
18 | acorn2007 | 474 |
19 | Гекс | 452 |
20 | Леонид Хлыновский | 452 |
21 | henh | 447 |
22 | Кот Отморозкин | 439 |
23 | комент | 435 |
24 | OLGERT | 412 |
25 | Черная Молния | 403 |
26 | Dinenti 78 | 385 |
27 | Тьмуша | 376 |
28 | lugy | 371 |
29 | Серж Скоров | 371 |
30 | fghjkl | 371 |
31 | Александр САН | 357 |
32 | memw | 352 |
33 | plintus | 344 |
34 | Jethro | 332 |
35 | Интроверт | 330 |
36 | Byram | 324 |
37 | Собачка с Абажуром | 317 |
38 | JenyaPoli | 312 |
39 | Al Kh | 296 |
40 | AlexanderM | 266 |
41 | shcher | 263 |
42 | Vash drug | 263 |
43 | Казачка26 | 257 |
44 | Дыня | 254 |
45 | коментатор | 254 |
46 | комментатор | 248 |
47 | leva | 235 |
48 | alexx__ka | 234 |
49 | Yourrry | 223 |
50 | Ю | 222 |
51 | RRaf | 217 |
52 | Ирония | 209 |
53 | aed65 | 207 |
54 | Своих не бросаем | 206 |
55 | Vovei31 | 179 |
56 | iteam | 178 |
57 | fpfhn | 176 |
58 | Кузякин | 174 |
59 | anberg | 172 |
60 | Лис Интересный | 159 |
61 | Дмитрий Анатольевич | 158 |
62 | михельсон | 153 |
63 | Nadine | 147 |
64 | Max Steyl | 146 |
65 | wasting the dawn | 142 |
66 | Nektus | 124 |
67 | lettlefox | 81 |
68 | Чебурген | 71 |
69 | Piter piter SPB | 56 |
70 | Афоня Радостный | 41 |
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день